توانمندیهای شرکت صنایع ممتازان کرمان

سرمایه انسانی
شرکت صنایع ممتازان بر این باور دارد که نیروی انسانی، بالاترین و با ارزش ترین دارایی هر سازمانی است، لذا جذب، حفظ و توسعه بهترین افراد را همواره سرلوحه فعالیت های جاری و آتی خود قرار داده است تا با استفاده از تجارب، دانش و خلاقیت آنان قدرت و توان رقابت در عصر حاضر را داشته باشد.
لذا بدین منظور خود را متعهد به ارتقا سطح دانش، توانمندی و مهارت پرسنل خود با آموزش هدفمند، مستمر و اثر بخش می داند.
لذا بدین منظور خود را متعهد به ارتقا سطح دانش، توانمندی و مهارت پرسنل خود با آموزش هدفمند، مستمر و اثر بخش می داند.
امکانات کارگاهی و ماشین آلات
شرکت صنایع ممتازان با در اختیار داشتن 000,10 متر مربع فضای سرپوشیده کارگاهی و 000,60 مترمربع محوطه بازکارگاه و بیش از 1000 متر مربع فضای دفاتر اداری، مهندسی، مدیریت پروژه و دفتر تهران و با استفاده از ماشین-آلات و تجهیزات به روز آماده ارائه خدمت به کارفرمایان محترم می باشد.


دریل 10 محور

| نوع ماشین یا تجهیزات | ظرفیت | تعداد |
| جرثقیل دروازه ای | 16/ton | 2 |
| جرثقیل دروازه ای | 10/ton | 1 |
| جرثقيل سقفی | 20/ton | 2 |
| جرثقيل سقفی | 5/ton | 3 |
| جرثقيل سقفی | 3.5/ton | 1 |
| جرثقيل سقفی | 1&1.5/ton | 5 |
| دستگاه پانچ هيدرو ليک | 170/ton | 1 |
| دستگاه پرس ضربه ای | 100/ton | 1 |
| دستگاه پرس ضربه ای | 40/ton | 2 |
| دستگاه پرس ضربه ای | 25/ton | 2 |
| ليفتراک | 3/ton | 1 |
| ليفتراک | 5/ton | 1 |
| ليفتراک | 7/ton | 1 |
| تیفور – سیم بگسل | 5/ton | 10 |
| نوع ماشين يا تجهيزات | ظرفيت | تعداد |
| دستگاه هوا برش پلاسما CNC | 2X6 | 1 |
| دستگاه برش CNC هوا برش و پلاسما | 3 | |
| برش پلاسما جت | 2 | |
| دستگاه واتر جت | 1 | |
| قيچی گرد بر ورق | 1 | |
| نقطه جوش | 2 | |
| قيچی گرد بر ورق | 1 | |
| دستگاه بالانس فن | 1 | |
| گيوتين برقی | 1 | |
| دریل رادیال | 2 | |
| دريل ستوني رو ميزي | 2 | |
| ماشين صفحه تراش | 1 | |
| ماشين تراش | 2 | |
| سیستم مرکزی کپسول آتش نشانی | 3 |

اچ صاف کن

دریل پلیت

تراش
| نوع ماشين يا تجهيزات | ظرفيت | تعداد |
| دستگاه جوشکاری MIG،MAG | 80 | |
| دستگاه جوشکاری ACا | 70 | |
| دستگاه جوش زیر پودری | 3/set | |
| بوم و ستون جوشکاری | 1 | |
| سنگ فرز | 60 | |
| فرز یونیورسال | 1 | |
| ديگ سند بلاست با شيلنگ و نازل کامل | 4 | |
| کوره پخت رنگ | 1 | |
| دستگاه پخ زن | 4 | |
| سنگ انگشتی | 2 | |
| سنگ فرز پنوماتيک دستی | 8 | |
| کمپرسور ديزل پرتابل | 1 | |
| اره آتشی | 2 | |
| دستگاه اره نواری | 2 |
| نوع ماشين يا تجهيزات | ظرفيت | تعداد |
| بکس بادی | 2 | |
| ترکمتر | 2 | |
| سری برش دستی | 15/set | |
| دستگاه گوچ 1200 آمپر | 1 | |
| نورد کوچک و بزرگ | 4 | |
| دستگاه پمپ AIR LESS | 3 | |
| کمپرسور باد مرکزی برقی | 2 | |
| بالن های اکسیژن | 20 | |
| بالن های CO2 | 5 | |
| پالت اکسیژن | 4 | |
| روتيتور 25 تن | 4 | |
| بورينگ پورتابل | 1 | |
| بورینگ | 1 | |
| کانکس | 10 |
| نوع ماشين يا تجهيزات | ظرفيت | تعداد |
| کانتینر | 6 | |
| چين بلاک | 3/ton | 10 |
| چين بلاک | 1.5/ton | 15 |
| چين بلاک | 600kg | 15 |
| جک با تناژ مختلف | 15 | |
| کفی | 2 |

جوش زیرپودری

جوش زیرپودری

اچ ساز



